| Species Name | Family | 1982 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 |
| Abarema macradenia | Fabaceae:Mimos. | 0.106 | 0.180 | 0.280 | 0.380 | 0.491 | 0.570 |
| Acacia melanoceras | Fabaceae:Mimos. | 0.046 | 0.032 | 0.041 | 0.061 | 0.030 | 0.055 |
| Acalypha diversifolia | Euphorbiaceae | 1.033 | 1.076 | 0.916 | 0.589 | 0.522 | 0.823 |
| Acalypha macrostachya | Euphorbiaceae | 0.196 | 0.144 | 0.134 | 0.087 | 0.096 | 0.157 |
| Adelia triloba | Euphorbiaceae | 3.462 | 3.471 | 3.506 | 3.082 | 2.939 | 4.297 |
| Aegiphila panamensis | Verbenaceae | 0.540 | 0.519 | 0.522 | 0.507 | 0.471 | 0.382 |
| Alchornea costaricensis | Euphorbiaceae | 13.155 | 13.768 | 12.224 | 11.674 | 11.094 | 16.083 |
| Alchornea latifolia | Euphorbiaceae | 0.044 | 0.047 | 0.050 | 0.024 | 0.034 | 0.041 |
| Alibertia edulis | Rubiaceae | 0.219 | 0.237 | 0.318 | 0.312 | 0.304 | 0.387 |
| Allophylus psilospermus | Sapindaceae | 0.863 | 0.909 | 0.855 | 0.851 | 0.774 | 1.288 |
| Alseis blackiana | Rubiaceae | 70.263 | 65.833 | 67.252 | 67.661 | 70.381 | 74.621 |
| Amaioua corymbosa | Rubiaceae | 0.129 | 0.134 | 0.156 | 0.059 | 0.063 | 0.065 |
| Anacardium excelsum | Anacardiaceae | 39.799 | 33.600 | 35.056 | 34.068 | 31.245 | 31.875 |
| Anaxagorea panamensis | Annonaceae | 0.191 | 0.206 | 0.297 | 0.339 | 0.384 | 0.491 |
| Andira inermis | Fabaceae:Papil. | 1.324 | 1.232 | 1.113 | 0.982 | 0.998 | 1.081 |
| Annona acuminata | Annonaceae | 0.263 | 0.289 | 0.383 | 0.371 | 0.351 | 0.449 |
| Annona hayesii | Annonaceae | 0.010 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.000 | 0.000 |
| Annona spraguei | Annonaceae | 0.532 | 0.518 | 0.695 | 0.925 | 0.935 | 0.613 |
| Apeiba 'hybrid' | Tiliaceae | 0.235 | 0.147 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Apeiba membranacea | Tiliaceae | 42.009 | 33.210 | 32.819 | 31.354 | 32.631 | 30.471 |
| Apeiba tibourbou | Tiliaceae | 1.440 | 1.150 | 0.875 | 0.991 | 0.965 | 0.915 |
| Aphelandra sinclairiana | Acanthaceae | 0.011 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.008 |
| Appunia seibertii | Rubiaceae | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.000 |
| Ardisia bartlettii | Myrsinaceae | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| Ardisia fendleri | Myrsinaceae | 0.092 | 0.110 | 0.122 | 0.123 | 0.127 | 0.201 |
| Ardisia guianensis | Myrsinaceae | 0.006 | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.011 |
| Aspidosperma spruceanum | Apocynaceae | 6.037 | 6.766 | 7.574 | 8.446 | 9.656 | 10.371 |
| Astrocaryum standleyanum | Arecaceae | 3.522 | 3.564 | 3.218 | 2.977 | 2.717 | 2.406 |
| Astronium graveolens | Anacardiaceae | 5.790 | 3.994 | 4.368 | 4.624 | 3.987 | 4.255 |
| Attalea butyracea | Arecaceae | 4.876 | 4.405 | 4.000 | 3.714 | 3.367 | 3.822 |
| Bactris barronis | Arecaceae | 0.210 | 0.123 | 0.056 | 0.031 | 0.023 | 0.025 |
| Bactris coloniata | Arecaceae | 0.277 | 0.112 | 0.038 | 0.013 | 0.007 | 0.005 |
| Bactris coloradonis | Arecaceae | 0.070 | 0.039 | 0.010 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
| Bactris major | Arecaceae | 1.014 | 0.925 | 0.852 | 0.522 | 0.269 | 0.300 |
| Banara guianensis | Flacourtiaceae | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.021 | 0.002 | 0.000 |
| Beilschmiedia pendula | Lauraceae | 36.193 | 30.121 | 31.689 | 31.254 | 31.560 | 30.055 |
| Bertiera guianensis | Rubiaceae | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Borojoa panamensis | Rubiaceae | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Brosimum alicastrum | Moraceae | 52.066 | 28.420 | 30.184 | 29.092 | 27.805 | 28.769 |
| Brosimum guianense | Moraceae | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.010 | 0.013 |
| Calophyllum longifolium | Clusiaceae | 6.466 | 6.678 | 7.048 | 6.709 | 7.302 | 7.743 |
| Capparis frondosa | Capparaceae | 1.731 | 2.001 | 2.384 | 2.297 | 2.237 | 2.668 |
| Casearia aculeata | Flacourtiaceae | 0.881 | 0.890 | 0.933 | 0.904 | 0.855 | 1.149 |
| Casearia arborea | Flacourtiaceae | 12.781 | 10.702 | 9.422 | 8.430 | 7.322 | 5.572 |
| Casearia commersoniana | Flacourtiaceae | 0.048 | 0.055 | 0.063 | 0.065 | 0.059 | 0.083 |
| Casearia guianensis | Flacourtiaceae | 0.040 | 0.045 | 0.051 | 0.053 | 0.052 | 0.044 |
| Casearia sylvestris | Flacourtiaceae | 1.899 | 1.761 | 1.616 | 1.540 | 1.437 | 1.506 |
| Cassipourea elliptica | Rhizophoraceae | 2.706 | 2.893 | 2.811 | 3.075 | 3.332 | 3.608 |
| Cavanillesia platanifolia | Bombacaceae | 20.206 | 21.700 | 23.811 | 23.262 | 25.513 | 25.720 |
| Cecropia insignis | Cecropiaceae | 20.300 | 17.405 | 18.597 | 19.087 | 20.406 | 21.638 |
| Cecropia longipes | Cecropiaceae | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.075 | 0.097 |
| Cecropia obtusifolia | Cecropiaceae | 1.258 | 0.839 | 0.732 | 0.820 | 1.148 | 2.553 |
| Cedrela odorata | Meliaceae | 0.045 | 0.053 | 0.078 | 0.085 | 0.148 | 0.142 |
| Ceiba pentandra | Bombacaceae | 75.358 | 60.938 | 62.599 | 53.754 | 56.598 | 55.449 |
| Celtis schippii | Ulmaceae | 1.038 | 1.030 | 0.968 | 0.966 | 1.066 | 1.148 |
| Cespedesia spathulata | Ochnaceae | 0.252 | 0.168 | 0.259 | 0.289 | 0.138 | 0.288 |
| Cestrum megalophyllum | Solanaceae | 0.109 | 0.093 | 0.096 | 0.066 | 0.065 | 0.064 |
| Chamaedorea tepejilote | Arecaceae | 0.024 | 0.018 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.006 |
| Chamguava schippii | Myrtaceae | 0.135 | 0.171 | 0.265 | 0.301 | 0.348 | 0.461 |
| Chimarrhis parviflora | Rubiaceae | 0.009 | 0.013 | 0.018 | 0.022 | 0.040 | 0.058 |
| Chrysochlamys eclipes | Clusiaceae | 0.485 | 0.530 | 0.593 | 0.609 | 0.641 | 0.925 |
| Chrysophyllum argenteum | Sapotaceae | 4.105 | 4.110 | 4.449 | 4.462 | 4.553 | 4.982 |
| Chrysophyllum cainito | Sapotaceae | 5.823 | 3.652 | 4.801 | 4.811 | 5.242 | 6.901 |
| Cinnamomum triplinerve | Lauraceae | 1.697 | 1.705 | 1.495 | 1.514 | 1.535 | 2.201 |
| Clidemia dentata | Melastomataceae | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.006 |
| Clidemia octona | Melastomataceae | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.003 |
| Clidemia septuplinervia | Melastomataceae | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| Coccoloba coronata | Polygonaceae | 1.003 | 0.987 | 0.919 | 0.903 | 0.894 | 1.230 |
| Coccoloba manzinellensis | Polygonaceae | 0.859 | 0.999 | 1.117 | 1.087 | 1.049 | 1.414 |
| Cojoba rufescens | Fabaceae:Mimos. | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.014 |
| Colubrina glandulosa | Rhamnaceae | 0.201 | 0.160 | 0.173 | 0.173 | 0.181 | 0.171 |
| Conostegia bracteata | Melastomataceae | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.000 | 0.003 | 0.001 |
| Conostegia cinnamomea | Melastomataceae | 0.108 | 0.079 | 0.080 | 0.052 | 0.044 | 0.049 |
| Cordia alliodora | Boraginaceae | 4.253 | 3.943 | 3.914 | 4.379 | 4.649 | 4.824 |
| Cordia bicolor | Boraginaceae | 13.184 | 12.917 | 14.518 | 15.298 | 15.807 | 16.362 |
| Cordia lasiocalyx | Boraginaceae | 8.866 | 9.141 | 9.013 | 7.640 | 6.220 | 5.469 |
| Coussarea curvigemmia | Rubiaceae | 1.915 | 2.188 | 2.771 | 2.893 | 3.064 | 3.517 |
| Coutarea hexandra | Rubiaceae | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.013 | 0.021 |
| Croton billbergianus | Euphorbiaceae | 1.860 | 1.600 | 2.289 | 2.450 | 1.757 | 1.471 |
| Cupania cinerea | Sapindaceae | 0.042 | 0.049 | 0.062 | 0.059 | 0.012 | 0.016 |
| Cupania latifolia | Sapindaceae | 0.317 | 0.435 | 0.521 | 0.615 | 0.741 | 1.139 |
| Cupania rufescens | Sapindaceae | 0.251 | 0.305 | 0.386 | 0.304 | 0.139 | 0.176 |
| Cupania seemannii | Sapindaceae | 1.366 | 1.465 | 1.829 | 1.981 | 2.124 | 3.497 |
| Cyathea petiolata | Cyatheaceae | 0.012 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dendropanax arboreus | Araliaceae | 8.363 | 8.295 | 7.784 | 7.225 | 6.218 | 4.803 |
| Desmopsis panamensis | Annonaceae | 8.987 | 8.857 | 9.271 | 8.725 | 8.329 | 10.014 |
| Diospyros artanthifolia | Ebenaceae | 0.257 | 0.281 | 0.340 | 0.399 | 0.448 | 0.454 |
| Dipteryx oleifera | Fabaceae:Papil. | 22.707 | 15.752 | 17.751 | 17.468 | 18.713 | 19.396 |
| Drypetes standleyi | Euphorbiaceae | 8.375 | 9.246 | 10.766 | 11.634 | 12.501 | 13.190 |
| Elaeis oleifera | Arecaceae | 3.332 | 3.413 | 2.519 | 2.011 | 2.144 | 2.363 |
| Enterolobium schomburgkii | Fabaceae:Mimos. | 0.074 | 0.082 | 0.152 | 0.193 | 0.201 | 0.238 |
| Erythrina costaricensis | Fabaceae:Papil. | 1.258 | 1.126 | 0.868 | 0.706 | 0.630 | 0.487 |
| Erythroxylum macrophyllum | Erythroxylaceae | 0.404 | 0.439 | 0.464 | 0.474 | 0.425 | 0.403 |
| Erythroxylum panamense | Erythroxylaceae | 0.051 | 0.054 | 0.056 | 0.055 | 0.051 | 0.052 |
| Eugenia coloradoensis | Myrtaceae | 3.222 | 3.080 | 3.211 | 3.221 | 2.926 | 2.661 |
| Eugenia galalonensis | Myrtaceae | 0.850 | 0.952 | 1.037 | 1.055 | 1.078 | 1.257 |
| Eugenia nesiotica | Myrtaceae | 2.848 | 2.429 | 2.644 | 2.395 | 2.376 | 2.235 |
| Eugenia oerstediana | Myrtaceae | 5.698 | 5.685 | 6.275 | 6.164 | 6.239 | 6.050 |
| Faramea occidentalis | Rubiaceae | 44.208 | 48.858 | 57.555 | 59.752 | 62.151 | 68.471 |
| Ficus bullenei | Moraceae | 0.169 | 0.086 | 0.092 | 0.000 | 0.002 | 0.006 |
| Ficus citrifolia | Moraceae | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
| Ficus colubrinae | Moraceae | 0.011 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.000 |
| Ficus costaricana | Moraceae | 14.400 | 13.550 | 10.641 | 10.261 | 8.853 | 15.678 |
| Ficus insipida | Moraceae | 2.583 | 1.017 | 1.297 | 1.846 | 0.809 | 0.080 |
| Ficus maxima | Moraceae | 1.230 | 0.563 | 0.342 | 0.373 | 0.408 | 0.685 |
| Ficus obtusifolia | Moraceae | 17.962 | 6.879 | 8.389 | 4.014 | 6.087 | 5.308 |
| Ficus pertusa | Moraceae | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 |
| Ficus popenoei | Moraceae | 1.755 | 2.757 | 4.471 | 3.939 | 3.921 | 4.228 |
| Ficus tonduzii | Moraceae | 2.108 | 1.416 | 1.039 | 0.722 | 0.590 | 0.465 |
| Ficus trigonata | Moraceae | 11.113 | 3.337 | 4.549 | 5.020 | 2.646 | 4.917 |
| Ficus yoponensis | Moraceae | 3.992 | 2.464 | 2.528 | 2.669 | 2.075 | 2.188 |
| Garcinia intermedia | Clusiaceae | 3.607 | 3.856 | 4.639 | 4.900 | 5.392 | 5.969 |
| Garcinia madruno | Clusiaceae | 0.994 | 1.048 | 0.921 | 0.553 | 0.493 | 0.528 |
| Genipa americana | Rubiaceae | 0.845 | 1.132 | 1.289 | 1.429 | 1.379 | 1.178 |
| Geonoma interrupta | Arecaceae | 0.018 | 0.016 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Guapira standleyana | Nyctaginaceae | 12.644 | 12.717 | 12.348 | 11.429 | 12.156 | 12.144 |
| Guarea 'fuzzy' | Meliaceae | 3.166 | 3.031 | 2.917 | 2.405 | 2.163 | 1.890 |
| Guarea grandifolia | Meliaceae | 1.309 | 1.223 | 1.702 | 1.782 | 1.867 | 2.185 |
| Guarea guidonia | Meliaceae | 16.313 | 15.925 | 16.521 | 16.451 | 16.135 | 18.229 |
| Guatteria dumetorum | Annonaceae | 26.328 | 19.020 | 19.438 | 17.892 | 17.347 | 15.987 |
| Guazuma ulmifolia | Sterculiaceae | 4.363 | 3.244 | 5.379 | 6.141 | 5.725 | 7.845 |
| Guettarda foliacea | Rubiaceae | 2.665 | 2.672 | 2.613 | 2.574 | 2.377 | 2.980 |
| Gustavia superba | Lecythidaceae | 19.923 | 20.809 | 21.734 | 21.492 | 21.769 | 22.900 |
| Hamelia axillaris | Rubiaceae | 0.037 | 0.020 | 0.031 | 0.038 | 0.039 | 0.057 |
| Hamelia patens | Rubiaceae | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Hampea appendiculata | Malvaceae | 1.965 | 1.558 | 1.213 | 0.866 | 0.520 | 0.437 |
| Hasseltia floribunda | Flacourtiaceae | 6.646 | 6.663 | 6.699 | 6.211 | 5.305 | 5.891 |
| Heisteria acuminata | Olacaceae | 0.235 | 0.271 | 0.299 | 0.296 | 0.316 | 0.319 |
| Heisteria concinna | Olacaceae | 8.807 | 8.686 | 9.219 | 9.512 | 9.830 | 10.379 |
| Herrania purpurea | Sterculiaceae | 0.294 | 0.324 | 0.428 | 0.432 | 0.441 | 0.526 |
| Hieronyma alchorneoides | Euphorbiaceae | 14.955 | 11.566 | 12.047 | 11.408 | 11.585 | 11.448 |
| Hirtella americana | Chrysobalanaceae | 0.484 | 0.378 | 0.300 | 0.250 | 0.093 | 0.068 |
| Hirtella triandra | Chrysobalanaceae | 18.983 | 19.898 | 21.668 | 22.866 | 23.448 | 25.029 |
| Hura crepitans | Euphorbiaceae | 80.501 | 65.585 | 67.433 | 63.675 | 65.686 | 66.443 |
| Hybanthus prunifolius | Violaceae | 18.120 | 18.902 | 21.659 | 18.480 | 16.823 | 19.687 |
| Inga acuminata | Fabaceae:Mimos. | 0.392 | 0.493 | 0.729 | 0.904 | 1.137 | 1.797 |
| Inga cocleensis | Fabaceae:Mimos. | 0.858 | 0.819 | 0.820 | 0.533 | 0.340 | 0.104 |
| Inga goldmanii | Fabaceae:Mimos. | 2.846 | 2.188 | 2.026 | 1.993 | 1.783 | 1.498 |
| Inga laurina | Fabaceae:Mimos. | 0.930 | 0.724 | 0.733 | 0.794 | 0.850 | 0.698 |
| Inga marginata | Fabaceae:Mimos. | 5.653 | 3.846 | 4.372 | 5.352 | 6.612 | 7.231 |
| Inga mucuna | Fabaceae:Mimos. | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.001 |
| Inga nobilis | Fabaceae:Mimos. | 1.344 | 1.441 | 1.801 | 1.911 | 2.029 | 2.212 |
| Inga oerstediana | Fabaceae:Mimos. | 0.173 | 0.070 | 0.083 | 0.081 | 0.090 | 0.103 |
| Inga pezizifera | Fabaceae:Mimos. | 1.498 | 0.698 | 0.449 | 0.582 | 0.641 | 0.659 |
| Inga punctata | Fabaceae:Mimos. | 0.475 | 0.342 | 0.482 | 0.496 | 0.557 | 0.549 |
| Inga ruiziana | Fabaceae:Mimos. | 0.324 | 0.225 | 0.171 | 0.146 | 0.142 | 0.186 |
| Inga sapindoides | Fabaceae:Mimos. | 1.637 | 1.686 | 1.856 | 1.871 | 1.863 | 2.457 |
| Inga spectabilis | Fabaceae:Mimos. | 0.484 | 0.525 | 0.600 | 0.707 | 0.760 | 0.818 |
| Inga thibaudiana | Fabaceae:Mimos. | 0.181 | 0.240 | 0.393 | 0.639 | 0.979 | 1.688 |
| Inga umbellifera | Fabaceae:Mimos. | 1.204 | 1.226 | 1.320 | 1.313 | 1.288 | 1.394 |
| Jacaranda copaia | Bignoniaceae | 30.817 | 32.558 | 36.072 | 38.684 | 41.934 | 43.059 |
| Koanophyllon wetmorei | Asteraceae | 0.024 | 0.023 | 0.021 | 0.016 | 0.004 | 0.000 |
| Lacistema aggregatum | Flacourtiaceae | 1.454 | 1.432 | 1.571 | 1.509 | 1.349 | 1.370 |
| Lacmellea panamensis | Apocynaceae | 0.925 | 0.958 | 1.205 | 1.579 | 1.612 | 1.837 |
| Laetia procera | Flacourtiaceae | 0.912 | 0.844 | 0.990 | 0.736 | 0.845 | 0.981 |
| Laetia thamnia | Flacourtiaceae | 0.714 | 0.753 | 0.934 | 0.952 | 0.907 | 0.991 |
| Lafoensia punicifolia | Lythraceae | 0.884 | 0.456 | 0.497 | 0.544 | 0.522 | 0.224 |
| Leandra dichotoma | Melastomataceae | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Licania hypoleuca | Chrysobalanaceae | 0.726 | 0.666 | 0.661 | 0.648 | 0.505 | 0.512 |
| Licania platypus | Chrysobalanaceae | 3.932 | 1.881 | 2.054 | 1.957 | 0.870 | 0.837 |
| Lindackeria laurina | Flacourtiaceae | 4.298 | 4.101 | 3.467 | 2.656 | 2.179 | 2.900 |
| Lonchocarpus heptaphyllus | Fabaceae:Papil. | 9.231 | 9.086 | 7.201 | 6.542 | 6.508 | 5.903 |
| Lozania pittieri | Flacourtiaceae | 0.064 | 0.055 | 0.010 | 0.007 | 0.006 | 0.001 |
| Luehea seemannii | Tiliaceae | 24.830 | 18.197 | 19.257 | 18.391 | 18.883 | 20.059 |
| Lycianthes maxonii | Solanaceae | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Maclura tinctoria | Moraceae | 0.005 | 0.011 | 0.019 | 0.035 | 0.055 | 0.083 |
| Macrocnemum roseum | Rubiaceae | 2.449 | 2.315 | 1.666 | 1.815 | 1.878 | 2.464 |
| Malpighia romeroana | Malpighiaceae | 0.010 | 0.011 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.023 |
| Maquira guianensis | Moraceae | 4.948 | 4.612 | 4.342 | 4.214 | 4.118 | 4.286 |
| Margaritaria nobilis | Euphorbiaceae | 0.013 | 0.018 | 0.030 | 0.038 | 0.042 | 0.020 |
| Marila laxiflora | Clusiaceae | 0.265 | 0.291 | 0.293 | 0.335 | 0.232 | 0.376 |
| Maytenus schippii | Celastraceae | 1.160 | 1.142 | 1.126 | 0.785 | 0.717 | 0.787 |
| Miconia affinis | Melastomataceae | 0.384 | 0.420 | 0.616 | 0.622 | 0.576 | 0.685 |
| Miconia argentea | Melastomataceae | 1.883 | 2.055 | 2.379 | 2.509 | 2.467 | 2.331 |
| Miconia dorsiloba | Melastomataceae | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| Miconia elata | Melastomataceae | 0.062 | 0.073 | 0.065 | 0.046 | 0.038 | 0.034 |
| Miconia hondurensis | Melastomataceae | 0.236 | 0.116 | 0.145 | 0.162 | 0.196 | 0.235 |
| Miconia impetiolaris | Melastomataceae | 0.006 | 0.010 | 0.017 | 0.017 | 0.014 | 0.016 |
| Miconia nervosa | Melastomataceae | 0.076 | 0.060 | 0.072 | 0.055 | 0.084 | 0.090 |
| Miconia prasina | Melastomataceae | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.010 | 0.012 |
| Mosannona garwoodii | Annonaceae | 0.473 | 0.513 | 0.619 | 0.621 | 0.652 | 0.754 |
| Mouriri myrtilloides | Melastomataceae | 1.691 | 1.941 | 2.484 | 2.447 | 2.403 | 2.684 |
| Myrcia gatunensis | Myrtaceae | 0.106 | 0.126 | 0.155 | 0.167 | 0.171 | 0.058 |
| Myrospermum frutescens | Fabaceae:Papil. | 0.679 | 0.716 | 0.703 | 0.644 | 0.661 | 0.664 |
| Nectandra 'fuzzy' | Lauraceae | 0.059 | 0.005 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.016 |
| Nectandra cissiflora | Lauraceae | 1.092 | 1.001 | 1.146 | 1.281 | 1.030 | 1.989 |
| Nectandra lineata | Lauraceae | 0.609 | 0.395 | 0.530 | 0.638 | 0.854 | 1.228 |
| Nectandra purpurea | Lauraceae | 0.163 | 0.099 | 0.132 | 0.144 | 0.160 | 0.268 |
| Nectandra sp.4_('tiny_leaf') | Lauraceae | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Neea amplifolia | Nyctaginaceae | 0.009 | 0.010 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.015 |
| Ochroma pyramidale | Bombacaceae | 0.055 | 0.242 | 0.462 | 0.688 | 0.558 | 0.952 |
| Ocotea cernua | Lauraceae | 0.809 | 0.933 | 0.930 | 0.985 | 0.884 | 1.511 |
| Ocotea oblonga | Lauraceae | 2.875 | 2.292 | 1.606 | 1.738 | 2.306 | 3.348 |
| Ocotea puberula | Lauraceae | 0.521 | 0.679 | 1.073 | 1.146 | 1.533 | 1.873 |
| Ocotea whitei | Lauraceae | 33.914 | 20.962 | 24.069 | 23.734 | 20.334 | 26.175 |
| Oenocarpus mapora | Arecaceae | 46.955 | 44.284 | 45.598 | 47.886 | 46.792 | 56.130 |
| Ormosia amazonica | Fabaceae:Papil. | 0.011 | 0.010 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| Ormosia coccinea | Fabaceae:Papil. | 0.852 | 0.715 | 0.785 | 0.861 | 0.894 | 1.145 |
| Ormosia macrocalyx | Fabaceae:Papil. | 1.183 | 1.225 | 1.180 | 0.709 | 0.752 | 0.819 |
| Ouratea lucens | Ochnaceae | 0.419 | 0.456 | 0.543 | 0.529 | 0.538 | 0.607 |
| Pachira quinata | Bombacaceae | 0.087 | 0.013 | 0.062 | 0.101 | 0.119 | 0.137 |
| Pachira sessilis | Bombacaceae | 1.290 | 0.788 | 1.021 | 0.701 | 0.748 | 0.757 |
| Palicourea guianensis | Rubiaceae | 0.152 | 0.267 | 0.892 | 0.716 | 0.501 | 0.438 |
| Pavonia dasypetala | Malvaceae | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Pentagonia macrophylla | Rubiaceae | 0.298 | 0.292 | 0.336 | 0.300 | 0.271 | 0.309 |
| Perebea xanthochyma | Moraceae | 0.438 | 0.481 | 0.565 | 0.615 | 0.626 | 0.695 |
| Picramnia latifolia | Picramniaceae | 1.410 | 1.499 | 1.682 | 1.659 | 1.551 | 1.729 |
| Piper aequale | Piperaceae | 0.085 | 0.070 | 0.053 | 0.030 | 0.017 | 0.022 |
| Piper arboreum | Piperaceae | 0.102 | 0.109 | 0.091 | 0.066 | 0.051 | 0.090 |
| Piper colonense | Piperaceae | 0.254 | 0.158 | 0.141 | 0.093 | 0.091 | 0.114 |
| Piper cordulatum | Piperaceae | 0.561 | 0.622 | 0.382 | 0.081 | 0.024 | 0.016 |
| Piper imperialis | Piperaceae | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 0.000 |
| Piper perlasense | Piperaceae | 0.022 | 0.017 | 0.014 | 0.008 | 0.007 | 0.005 |
| Piper reticulatum | Piperaceae | 0.442 | 0.458 | 0.514 | 0.439 | 0.441 | 0.653 |
| Piper schiedeanum | Piperaceae | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.002 |
| Platymiscium pinnatum | Fabaceae:Papil. | 10.862 | 9.402 | 9.164 | 9.253 | 8.814 | 7.882 |
| Platypodium elegans | Fabaceae:Papil. | 23.681 | 18.997 | 15.686 | 13.618 | 12.176 | 11.363 |
| Posoqueria latifolia | Rubiaceae | 0.675 | 0.679 | 0.679 | 0.775 | 0.758 | 0.746 |
| Poulsenia armata | Moraceae | 44.333 | 36.289 | 30.858 | 28.463 | 26.120 | 25.975 |
| Pourouma bicolor | Cecropiaceae | 0.450 | 0.561 | 0.713 | 0.803 | 0.959 | 1.276 |
| Pouteria fossicola | Sapotaceae | 0.570 | 0.357 | 0.391 | 0.429 | 0.437 | 0.422 |
| Pouteria reticulata | Sapotaceae | 16.235 | 13.662 | 14.638 | 16.270 | 18.060 | 18.807 |
| Pouteria stipitata | Sapotaceae | 1.369 | 1.389 | 1.519 | 1.578 | 1.611 | 1.783 |
| Prioria copaifera | Fabaceae:Caesal. | 54.835 | 58.615 | 60.023 | 61.925 | 64.484 | 71.285 |
| Protium confusum | Burseraceae | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.011 |
| Protium costaricense | Burseraceae | 3.052 | 2.782 | 2.874 | 2.949 | 2.764 | 3.053 |
| Protium panamense | Burseraceae | 3.304 | 3.032 | 3.584 | 3.604 | 3.600 | 3.442 |
| Protium tenuifolium | Burseraceae | 17.530 | 16.565 | 17.879 | 17.891 | 18.541 | 19.008 |
| Pseudobombax septenatum | Bombacaceae | 6.952 | 4.992 | 5.502 | 5.890 | 4.267 | 4.408 |
| Psidium friedrichsthalianum | Myrtaceae | 0.124 | 0.131 | 0.142 | 0.147 | 0.153 | 0.170 |
| Psychotria acuminata | Rubiaceae | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| Psychotria brachiata | Rubiaceae | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Psychotria chagrensis | Rubiaceae | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
| Psychotria deflexa | Rubiaceae | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.005 | 0.003 | 0.003 |
| Psychotria graciliflora | Rubiaceae | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.014 | 0.015 | 0.020 |
| Psychotria grandis | Rubiaceae | 0.064 | 0.061 | 0.069 | 0.067 | 0.059 | 0.058 |
| Psychotria hoffmannseggiana | Rubiaceae | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Psychotria horizontalis | Rubiaceae | 1.214 | 1.325 | 1.655 | 1.363 | 1.211 | 1.206 |
| Psychotria limonensis | Rubiaceae | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.020 |
| Psychotria marginata | Rubiaceae | 0.083 | 0.102 | 0.139 | 0.125 | 0.113 | 0.130 |
| Psychotria pittieri | Rubiaceae | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| Psychotria psychotriifolia | Rubiaceae | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Psychotria racemosa | Rubiaceae | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Psychotria tenuifolia | Rubiaceae | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| Pterocarpus belizensis | Fabaceae:Papil. | 0.103 | 0.088 | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0.003 |
| Pterocarpus rohrii | Fabaceae:Papil. | 10.927 | 5.777 | 4.614 | 3.852 | 3.590 | 2.821 |
